| Кол-во пользователей | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки | 2 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 2.4 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 60 см. |
| Вес | 380 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
143 700.00
р.
122 145.00 р.
| Кол-во пользователей | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки | 2 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 2.4 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 400 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
161 100.00
р.
136 935.00 р.
| Кол-во пользователей | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки | 2 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 2.4 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 150 см. |
| Вес | 450 кг. |
| Тип сброса | самотечный |