| Кол-во пользователей | 15 |
|---|---|
| Залповый сброс | 650 л |
| Объем переработки | 3 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 2.9 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 85 см. |
| Вес | 480 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
208 800.00
р.
187 700.00 р.
| Кол-во пользователей | 15 |
|---|---|
| Залповый сброс | 650 л |
| Объем переработки | 3 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 2.9 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 500 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
216 300.00
р.
206 200.00 р.
| Кол-во пользователей | 15 |
|---|---|
| Залповый сброс | 650 л |
| Объем переработки | 3 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 2.9 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 150 см. |
| Вес | 570 кг. |
| Тип сброса | самотечный |