| Кол-во пользователей | 20 |
|---|---|
| Залповый сброс | 850 л |
| Объем переработки | 4 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 3.6 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 85 см. |
| Вес | 540 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
277 500.00
р.
249 500.00 р.
| Кол-во пользователей | 20 |
|---|---|
| Залповый сброс | 850 л |
| Объем переработки | 4 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 3.6 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 550 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
290 000.00
р.
262 500.00 р.
| Кол-во пользователей | 20 |
|---|---|
| Залповый сброс | 850 л |
| Объем переработки | 4 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 3.6 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 550 кг. |
| Тип сброса | самотечный |