| Кол-во пользователей | 30 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1200 л |
| Объем переработки | 6 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 5.76 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 85 см. |
| Вес | 640 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
290 600.00
р.
247 010.00 р.
| Кол-во пользователей | 30 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1200 л |
| Объем переработки | 6 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 5.76 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 650 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
295 300.00
р.
251 005.00 р.
| Кол-во пользователей | 30 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1200 л |
| Объем переработки | 6 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 5.76 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 150 см. |
| Вес | 700 кг. |
| Тип сброса | самотечный |