| Кол-во пользователей | 50 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1800 л |
| Объем переработки | 10 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 7.2 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 85 см. |
| Вес | 900 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
394 800.00
р.
335 580.00 р.
| Кол-во пользователей | 50 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1800 л |
| Объем переработки | 10 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 7.2 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 910 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
410 000.00
р.
348 500.00 р.
| Кол-во пользователей | 50 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1800 л |
| Объем переработки | 10 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 7.2 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 150 см. |
| Вес | 950 кг. |
| Тип сброса | самотечный |