| Кол-во пользователей | 7 |
|---|---|
| Залповый сброс | 300 л |
| Объем переработки | 1.4 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 1.44 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 85 см. |
| Вес | 250 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
127 500.00
р.
109 700.00 р.
| Кол-во пользователей | 7 |
|---|---|
| Залповый сброс | 300 л |
| Объем переработки | 1.4 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 1.44 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 260 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
144 000.00
р.
126 500.00 р.
| Кол-во пользователей | 7 |
|---|---|
| Залповый сброс | 300 л |
| Объем переработки | 1.4 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 1.44 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 150 см. |
| Вес | 315 кг. |
| Тип сброса | самотечный |