| Кол-во пользователей | 75 |
|---|---|
| Залповый сброс | 2300 л |
| Объем переработки | 15 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 9.6 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 85 см. |
| Вес | 1080 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
510 000.00
р.
433 500.00 р.
| Кол-во пользователей | 75 |
|---|---|
| Залповый сброс | 2300 л |
| Объем переработки | 15 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 9.6 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 100 см. |
| Вес | 1350 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
529 000.00
р.
449 650.00 р.
| Кол-во пользователей | 75 |
|---|---|
| Залповый сброс | 2300 л |
| Объем переработки | 15 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 9.6 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 150 см. |
| Вес | 1400 кг. |
| Тип сброса | самотечный |