| Кол-во пользователей | 8 |
|---|---|
| Залповый сброс | 350 л |
| Объем переработки | 1.6 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 1.92 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 85 см. |
| Вес | 320 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
132 500.00
р.
114 700.00 р.
| Кол-во пользователей | 8 |
|---|---|
| Залповый сброс | 350 л |
| Объем переработки | 1.6 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 1.92 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 90 см. |
| Вес | 320 кг. |
| Тип сброса | самотечный |
155 000.00
р.
127 500.00 р.
| Кол-во пользователей | 8 |
|---|---|
| Залповый сброс | 350 л |
| Объем переработки | 1.6 м3/сут |
| Расход эл.энергии | 1.92 кВт/сутки |
| Глубина залегания | 120 см. |
| Вес | 430 кг. |
| Тип сброса | самотечный |