| Кол-во пользователей | 10 |
|---|---|
| Вес | 355 кг. |
| Объем переработки | 2 м3/сут |
| Залповый сброс | 760 л |
| Расход эл.энергии | 2 кВт/сутки |
| Тип сброса | самотечный |
| Глубина залегания | 40-80 |
179 500.00
р.
161 550.00 р.
| Кол-во пользователей | 10 |
|---|---|
| Вес | 365 кг. |
| Объем переработки | 2 м3/сут |
| Залповый сброс | 760 л |
| Расход эл.энергии | 2.1 кВт/сутки |
| Тип сброса | принудительный |
| Глубина залегания | 40-80 |
189 700.00
р.
170 730.00 р.
| Кол-во пользователей | 10 |
|---|---|
| Вес | 425 кг. |
| Объем переработки | 2 м3/сут |
| Залповый сброс | 760 л |
| Расход эл.энергии | 2 кВт/сутки |
| Тип сброса | самотечный |
| Глубина залегания | 100-140 |