| Кол-во пользователей | 20 |
|---|---|
| Вес | 655 кг. |
| Объем переработки | 4 м3/сут |
| Залповый сброс | 1000 л |
| Расход эл.энергии | 2.9 кВт/сутки |
| Тип сброса | самотечный |
| Глубина залегания | 40-80 |
284 300.00
р.
255 870.00 р.
| Кол-во пользователей | 20 |
|---|---|
| Вес | 665 кг. |
| Объем переработки | 4 м3/сут |
| Залповый сброс | 1000 л |
| Расход эл.энергии | 3.2 кВт/сутки |
| Тип сброса | принудительный |
| Глубина залегания | 40-80 |
436 700.00
р.
337 100.00 р.
| Кол-во пользователей | 20 |
|---|---|
| Вес | 750 кг. |
| Объем переработки | 4 м3/сут |
| Залповый сброс | 1000 л |
| Расход эл.энергии | 2.9 кВт/сутки |
| Тип сброса | самотечный |
| Глубина залегания | 80-140 |