| Кол-во пользователей | 6 |
|---|---|
| Вес | 260 кг. |
| Объем переработки | 1.15 м3/сут |
| Залповый сброс | 250 л |
| Расход эл.энергии | 1.5 кВт/сутки |
| Тип сброса | самотечный |
| Глубина залегания | 40-80 |
147 600.00
р.
126 600.00 р.
| Кол-во пользователей | 6 |
|---|---|
| Вес | 275 кг. |
| Объем переработки | 1.15 м3/сут |
| Залповый сброс | 250 л |
| Расход эл.энергии | 1.6 кВт/сутки |
| Тип сброса | принудительный |
| Глубина залегания | 40-80 |
161 200.00
р.
141 100.00 р.
| Кол-во пользователей | 6 |
|---|---|
| Вес | 320 кг. |
| Объем переработки | 1.15 м3/сут |
| Залповый сброс | 250 л |
| Расход эл.энергии | 1.5 кВт/сутки |
| Тип сброса | самотечный |
| Глубина залегания | 80-140 |